Емкость | 95 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 850 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 80 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 780 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 68 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 600 |
Габариты | 261x173x225 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 232x173x225 |
Характеристики
Емкость | 91 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 800 |
Габариты | 306x173x225 |
Характеристики
Емкость | 91 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 800 |
Габариты | 306x173x225 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 360 |
Габариты | 238x129x225 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 360 |
Габариты | 238x129x225 |
Характеристики
Емкость | 65 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 640 |
Габариты | 242х175х175 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 760 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 105 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 1000 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 760 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 940 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 74 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 710 |
Габариты | 278x175x175 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 1000 |
Габариты | 513x223x223 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 1000 |
Габариты | 513x223x223 |
Характеристики
Емкость | 63 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 640 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 57 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 500 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 57 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 500 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 77 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 730 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Показать еще