Емкость | 90 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 780 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 140 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 950 |
Габариты | 513x189x223 |
Характеристики
Емкость | 132 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 900 |
Габариты | 513x189x223 |
Характеристики
Емкость | 140 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 950 |
Габариты | 513x189x223 |
Характеристики
Емкость | 132 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 900 |
Габариты | 513x189x223 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 1300 |
Габариты | 513x223x223 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 850 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 850 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 780 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 1300 |
Габариты | 513x223x223 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 62 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 580 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 560 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 560 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 55 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 490 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 55 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 490 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 62 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 580 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики