Емкость | 170 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 1000 |
Габариты | 514x218x210 |
Характеристики
Емкость | 65 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 232x173x225 |
Характеристики
Емкость | 80 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 780 |
Габариты | 315x175x190 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 560 |
Габариты | 241x175x190 |
Характеристики
Емкость | 40 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 330 |
Габариты | 187x127x227 |
Характеристики
Емкость | 88 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 700 |
Габариты | 353x175x175 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 660 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 65 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 233x173x225 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 560 |
Габариты | 241x175x190 |
Характеристики
Емкость | 62 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 540 |
Габариты | 241x175x190 |
Характеристики
Емкость | 92 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 850 |
Габариты | 354x175x190 |
Характеристики
Емкость | 80 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 800 |
Габариты | 315x175x190 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 720 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 730 |
Габариты | 315x175x175 |
Характеристики
Емкость | 95 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 760 |
Габариты | 306x173x225 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 660 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 640 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 65 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 650 |
Габариты | 278x175x175 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 260x175x225 |
Характеристики