Емкость | 45 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 380 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 360 |
Габариты | 238x129x225 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 400 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 55 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 540 |
Габариты | 236x126x227 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 330 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 330 |
Габариты | 238x128x227 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 330 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 330 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 400 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 330 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 330 |
Габариты | 238x128x227 |
Характеристики
Емкость | 55 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 540 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 330 |
Габариты | 238x128x227 |
Характеристики
Емкость | 58 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 600 |
Габариты | 238x129x223 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 430 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 48 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 460 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 55 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 520 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 50 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 450 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 390 |
Габариты | 236x126x227 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 430 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Показать еще