Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 850 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 930 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 820 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 820 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 95 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 850 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 95 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 900 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 720 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 820 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 700 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 770 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 105 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 1000 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 95 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 850 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 800 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 110 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 960 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 900 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 110 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 950 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 720 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 110 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 940 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 670 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 105 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 950 |
Габариты | 393x175x190 |
Характеристики