Емкость | 77 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 800 |
Габариты | 276x175x190 |
Характеристики
Емкость | 66 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 640 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 66 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 640 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 77 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 720 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 77 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 720 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 82 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 750 |
Габариты | 255x171x221 |
Характеристики
Емкость | 82 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 750 |
Габариты | 255x171x221 |
Характеристики
Емкость | 74 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 800 |
Габариты | 276x175x175 |
Характеристики
Емкость | 77 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 800 |
Габариты | 276x175x190 |
Характеристики
Емкость | 77 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 820 |
Габариты | 276x175x190 |
Характеристики
Емкость | 74 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 820 |
Габариты | 276x175x175 |
Характеристики
Емкость | 82 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 750 |
Габариты | 260x175x225 |
Характеристики