Емкость | 66 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 580 |
Габариты | 278x175x175 |
Характеристики
Емкость | 74 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 650 |
Габариты | 278x175x175 |
Характеристики
Емкость | 72 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 278x175x175 |
Характеристики
Емкость | 77 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 670 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 77 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 670 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 660 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 660 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 266x173x225 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 266x173x225 |
Характеристики