Емкость | 45 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 430 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 52 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 480 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 52 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 480 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 40 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 370 |
Габариты | 187x127x227 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 430 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 40 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 370 |
Габариты | 187x127x227 |
Характеристики
Емкость | 40 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 370 |
Габариты | 187x127x227 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 430 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 48 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 460 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 206x172x205 |
Характеристики
Емкость | 50 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 450 |
Габариты | 206x172x205 |
Характеристики
Емкость | 50 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 450 |
Габариты | 206x172x205 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 206x172x205 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 430 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 430 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 40 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 370 |
Габариты | 187x127x227 |
Характеристики