Емкость | 80 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 700 |
Габариты | 261x175x225 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 750 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 760 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 80 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 700 |
Габариты | 261x175x225 |
Характеристики
Емкость | 68 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 730 |
Габариты | 258x173x225 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 750 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 74 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 278x174x190 |
Характеристики
Емкость | 72 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 640 |
Габариты | 278x175x175 |
Характеристики
Емкость | 74 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 278x174x190 |
Характеристики
Емкость | 72 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 68 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 730 |
Габариты | 258x173x225 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 600 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 600 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 72 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики