Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 230x172x204 |
Характеристики
Емкость | 40 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 370 |
Габариты | 187x127x227 |
Характеристики
Емкость | 74 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 278x174x190 |
Характеристики
Емкость | 40 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 370 |
Габариты | 187x127x227 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 430 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 72 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 640 |
Габариты | 278x175x175 |
Характеристики
Емкость | 48 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 460 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 206x172x205 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 850 |
Габариты | 352x174x188 |
Характеристики
Емкость | 74 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 278x174x190 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 480 |
Габариты | 242x174x190 |
Характеристики
Емкость | 72 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 68 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 730 |
Габариты | 258x173x225 |
Характеристики
Емкость | 110 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 1000 |
Габариты | 330x173x240 |
Характеристики
Емкость | 95 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 830 |
Габариты | 305x172x225 |
Характеристики
Емкость | 95 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 830 |
Габариты | 305x172x225 |
Характеристики
Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 750 |
Габариты | 305x172x225 |
Характеристики
Емкость | 90 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 750 |
Габариты | 305x172x225 |
Характеристики
Емкость | 80 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 740 |
Габариты | 315x175x175 |
Характеристики
Емкость | 68 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 600 |
Габариты | 229x172x225 |
Характеристики