Емкость | 80 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 740 |
Габариты | 315x175x175 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 830 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 95 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 800 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 95 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 830 |
Габариты | 306x173x225 |
Характеристики
Емкость | 77 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 780 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 74 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 750 |
Габариты | 278x175x175 |
Характеристики
Емкость | 63 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 610 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 61 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 600 |
Габариты | 242х175х175 |
Характеристики
Емкость | 74 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 74 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 72 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 278x175x175 |
Характеристики
Емкость | 63 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 610 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 54 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 530 |
Габариты | 207x175x190 |
Характеристики
Емкость | 52 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 520 |
Габариты | 207x175x175 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 540 |
Габариты | 232x173x225 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 540 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 540 |
Габариты | 242х175х175 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 540 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 225 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 1150 |
Габариты | 518x276x242 |
Характеристики
Емкость | 180 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 1000 |
Габариты | 513x223x223 |
Характеристики