Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 770 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 90 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 770 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 50 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 450 |
Габариты | 238x129x227 |
Характеристики
Емкость | 55 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 500 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 800 |
Габариты | 304x173x220 |
Характеристики
Емкость | 62 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 77 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 670 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 800 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 95 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 800 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 77 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 670 |
Габариты | 276x175x190 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 530 |
Габариты | 242х175х175 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 530 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 530 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 95 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 800 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 800 |
Габариты | 306x173x225 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 800 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 650 |
Габариты | 278x175x175 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 650 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 650 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 700 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Показать еще