Емкость | 72 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 740 |
Габариты | 261x175x220 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 740 |
Габариты | 261x175x220 |
Характеристики
Емкость | 85 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 650 |
Габариты | 260x168x220 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 261x175x220 |
Характеристики
Емкость | 85 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 650 |
Габариты | 260x168x220 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 700 |
Габариты | 261x175x220 |
Характеристики
Емкость | 82 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 750 |
Габариты | 260x175x225 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 620 |
Габариты | 260x175x224 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 720 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 68 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 261x175x220 |
Характеристики
Емкость | 68 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 261x175x220 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 640 |
Габариты | 261x173x225 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 640 |
Габариты | 261x173x225 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 266x173x225 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 266x173x225 |
Характеристики