Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 520 |
Габариты | 232x173x225 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 520 |
Габариты | 232x173x225 |
Характеристики
Емкость | 55 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 480 |
Габариты | 232x173x225 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 700 |
Габариты | 235x175x221 |
Характеристики
Емкость | 65 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 570 |
Габариты | 232x173x225 |
Характеристики
Емкость | 65 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 580 |
Габариты | 232x173x225 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 232x173x225 |
Характеристики
Емкость | 38 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 400 |
Габариты | 187x127x225 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 360 |
Габариты | 187x127x225 |
Характеристики
Емкость | 40 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 330 |
Габариты | 187x127x227 |
Характеристики
Емкость | 40 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 330 |
Габариты | 187x127x227 |
Характеристики
Емкость | 40 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 330 |
Габариты | 187x127x227 |
Характеристики
Емкость | 44 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 350 |
Габариты | 187x127x219 |
Характеристики
Емкость | 42 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 350 |
Габариты | 187x127x227 |
Характеристики
Емкость | 40 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 370 |
Габариты | 187x127x227 |
Характеристики