Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 520 |
Габариты | 230x173x222 |
Характеристики
Емкость | 40 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 370 |
Габариты | 187x127x227 |
Характеристики
Емкость | 65 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 650 |
Габариты | 232x173x225 |
Характеристики
Емкость | 45 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 400 |
Габариты | 187x127x227 |
Характеристики
Емкость | 40 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 370 |
Габариты | 187x127x227 |
Характеристики
Емкость | 65 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 600 |
Габариты | 232x173x225 |
Характеристики
Емкость | 65 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 232x173x227 |
Характеристики
Емкость | 65 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 233x173x225 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 700 |
Габариты | 235x175x221 |
Характеристики
Емкость | 66 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 575 |
Габариты | 220x164x220 |
Характеристики
Емкость | 40 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 330 |
Габариты | 187x127x227 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 510 |
Габариты | 232x173x225 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 600 |
Габариты | 232x173x225 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 600 |
Габариты | 232x173x227 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 600 |
Габариты | 232x173x225 |
Характеристики
Емкость | 65 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 650 |
Габариты | 230x173x220 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 600 |
Габариты | 230x173x220 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 510 |
Габариты | 233x173x225 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 510 |
Габариты | 232x173x225 |
Характеристики
Емкость | 65 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 670 |
Габариты | 232x173x225 |
Характеристики