Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 940 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 700 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 850 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 780 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 860 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 850 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 740 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 720 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 830 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 95 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 850 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 820 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 920 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 95 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 850 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 810 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 780 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 820 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 900 |
Габариты | 353x175x190 |
Характеристики
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 850 |
Габариты | 352x174x188 |
Характеристики