Емкость | 77 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 730 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 77 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 66 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 510 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 62 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 530 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 55 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 450 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 510 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 62 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 580 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 560 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 55 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 490 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 55 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 450 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 450 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 74 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 72 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 570 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 55 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 480 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 540 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 640 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 62 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 610 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 55 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 525 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики