Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 660 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 74 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 62 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 540 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 450 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 55 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 530 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 750 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 62 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 610 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 750 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 66 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 620 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 720 |
Габариты | 315x175x190 |
Характеристики
Емкость | 64 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 570 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 63 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 620 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 65 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 640 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 740 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 600 |
Габариты | 242x174x189 |
Характеристики
Емкость | 66 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 640 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 540 |
Габариты | 242х175х190 |
Характеристики
Емкость | 77 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 278x175x190 |
Характеристики