Емкость | 75 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 660 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 260x175x224 |
Характеристики
Емкость | 80 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 660 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 80 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 700 |
Габариты | 261x175x225 |
Характеристики
Емкость | 68 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 730 |
Габариты | 258x173x225 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 750 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 80 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 72 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 262x175x226 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 700 |
Габариты | 261x175x220 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 700 |
Габариты | 261x175x220 |
Характеристики
Емкость | 68 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 261x175x220 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 740 |
Габариты | 261x175x220 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 540 |
Габариты | 261x173x225 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 580 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 75 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 700 |
Габариты | 261x175x220 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 700 |
Габариты | 261x173x225 |
Характеристики
Емкость | 72 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 260x173x225 |
Характеристики
Емкость | 82 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 750 |
Габариты | 255x171x221 |
Характеристики
Емкость | 70 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 630 |
Габариты | 261x175x220 |
Характеристики
Показать еще