Емкость | 190 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 1200 |
Габариты | 507x224x194 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 1150 |
Габариты | 513x223x223 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 1320 |
Габариты | 518x228x238 |
Характеристики
Емкость | 215 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 1200 |
Габариты | 518x276x242 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 1100 |
Габариты | 516x223x223 |
Характеристики
Емкость | 210 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 1420 |
Габариты | 518x228x236 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 1200 |
Габариты | 524x239x240 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 1250 |
Габариты | 513x223x223 |
Характеристики
Емкость | 180 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 1000 |
Габариты | 513x223x223 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 1100 |
Габариты | 524x239x240 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 1150 |
Габариты | 513x223x223 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 1200 |
Габариты | 507x224x194 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 1000 |
Габариты | 513x223x223 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 1250 |
Габариты | 516x223x223 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 1250 |
Габариты | 524x239x223 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 1300 |
Габариты | 513x223x217 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 1200 |
Габариты | 524x239x240 |
Характеристики
Емкость | 215 |
Полярность | Универсальная |
Пусковой ток | 1000 |
Габариты | 425x170x240 |
Характеристики
Емкость | 200 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 1420 |
Габариты | 514x218x210 |
Характеристики
Емкость | 190 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 1150 |
Габариты | 513x223x223 |
Характеристики